Tabela de Preços
| IPEM | ||
|---|---|---|
| Veiculo | Inspeção | Reinspeção |
| Caminhonete / Utilitário PBT 3.500 (Monobloco) | R$ 229,47 | R$ 91,79 |
| Caminhonete / Utilitário PBT 3.500 (Car Movel) | R$ 473,28 | R$ 189,32 |
| Dolly | R$ 229,47 | R$ 91,79 |
| Caminhão Trator (Cavalo) | R$ 256,16 | R$ 103,26 |
| Caminhão / Reboque / Semi-Reboque | R$ 545,00 | R$ 218,00 |
| Equipamento Carroceria Aberta | R$ 243,81 | R$ 97,53 |
| Equipamento Carroceria Gaiola | R$ 286,84 | R$ 114,74 |
| Valores e Tempos de Inspeção | ||
|---|---|---|
| G . N . V | R$ 370,00 | 90 min |
| RETIRADA DE G.N.V | R$ 530,00 | 90 min |
| SINISTRO ou MODIFICADO | ||
|---|---|---|
| Automovel | R$ 400,00 | 70 min |
| MOTO - até 300 cc (cilindradas) | R$ 400,00 | 45 min |
| MOTO - acima 300 cc (cilindradas) | R$ 550,00 | 45 min |
| Camioneta/Caminhonete | R$ 510,00 | 90 min |
| Microônibus - Até 21 lugares | R$ 500,00 | 90 min |
| Ônibus - Acima de 21 lugares | R$ 600,00 | 90 min |
| Caminhão - Toco | R$ 650,00 | 90 min |
| Caminhão - Truck | R$ 750,00 | 90 min |
| Motor Casa Pesado | R$ 1.100,00 | |
| Motor Casa Leve | R$ 850,00 | |
| Suspensão e Rodas | R$ 510,00 | |
| Suspensão / Roda e Potência | R$ 680,00 | |
| BLINDADOS | ||
|---|---|---|
| Automovel | R$ 500,00 | 70 min |
| Caminhonete/Camioneta | R$ 550,00 | 70 min |
| C.I.T.V - MERCOSUL | ||
|---|---|---|
| Cav. Trator/Caminhão | R$ 500,00 | 70 min |
| Microônibus / Ônibus | R$ 500,00 | |
| INSPEÇÃO ESPECÍFICA | ||
|---|---|---|
| OPACIDADE | R$ 250,00 - com RMO R$ 350,00 | 15 min |
| RUÍDO | R$ 250,00 | 15 min |
| LIMPURB | R$ 350,00 | 30 min |
| ISENÇÃO DE IPVA | R$ 410,00 | 30 min |
| A.N.T.T | R$ 500,00 | 30 min |
| LAUDO TÉCNICO - Automovel/Camionete | R$ 510,00 | 120 min |
| LAUDO TÉCNICO - Caminhão, Onibus, Reboque | R$ 1.010,00 | 120 min |
| LIMOUSINE | R$ 1.010,00 | 120 min |
| FABRICAÇÃO ARTESANAL | R$ 2.430,00 | 120 min |
| GUINDASTE e CAMINHÃO GUINDASTE | R$ 3.530,00 | 120 min |
| PREFEITURA DE SÃO PAULO - DTP | |
|---|---|
| TAXI - Alvará | R$ 216,50 |
| TAXI - G.N.V | R$ 260,00 |
| TAXI - D.T.P + G.N.V | R$ 430,00 |
| ESCOLAR - Até 3.500 PBT | R$ 216,50 |
| ESCOLAR - Até 8.000 PBT | R$ 293,10 |
| ESCOLAR - Acima 8.000 PBT | R$ 333,00 |
| SEMESTRAL | |
|---|---|
| ESCOLAR PBT ATÉ 3500 | R$ 216,50 |
| ESCOLAR PBT ACIMA 3500 | R$ 293,10 |
| ESCOLAR - ACIMA 8.000 PBT | R$ 333,00 |
| PREFEITURA DE GUARULHOS - SMT | |
|---|---|
| TAXI - Alvará | R$ 130,00 |
| TAXI - G . N . V | R$ 260,00 |
| TAXI - Alvará + G.N.V | R$ 300,00 |
| ESCOLAR - COOPERATIVA | R$ 180,00 |
| MICROÔNIBUS | R$ 220,00 |
| ÔNIBUS | R$ 250,00 |
vistocar@vistocar.com.br
