Tabela de Preços
| IPEM | ||
|---|---|---|
| Veiculo | Inspeção | Reinspeção |
| Caminhonete / Utilitário PBT 3.500 (Monobloco) | R$ 530,00 | -- |
| Caminhonete / Utilitário PBT 3.500 (Car Movel) | R$ 530,00 | -- |
| Dolly | R$ 770,00 | -- |
| Caminhão Trator (Cavalo) | R$ 770,00 | -- |
| Caminhão / Reboque / Semi-Reboque | R$ 770,00 | -- |
| Equipamento Carroceria Aberta | R$ 243,81 | -- |
| Equipamento Carroceria Gaiola | R$ 286,84 | -- |
| Valores e Tempos de Inspeção | ||
|---|---|---|
| G . N . V | R$ 400,00 | 90 min |
| RETIRADA DE G.N.V | R$ 550,00 | 90 min |
| SINISTRO ou MODIFICADO | ||
|---|---|---|
| Automovel | R$ 420,00 | 70 min |
| MOTO - até 300 cc (cilindradas) | R$ 420,00 | 45 min |
| MOTO - acima 300 cc (cilindradas) | R$ 570,00 | 45 min |
| Camioneta/Caminhonete | R$ 530,00 | 90 min |
| Microônibus - Até 21 lugares | R$ 520,00 | 90 min |
| Ônibus - Acima de 21 lugares | R$ 620,00 | 90 min |
| Caminhão - Toco | R$ 670,00 | 90 min |
| Caminhão - Truck | R$ 770,00 | 90 min |
| Motor Casa Pesado | R$ 1.120,00 | |
| Motor Casa Leve | R$ 870,00 | |
| Suspensão e Rodas | R$ 700,00 | |
| Suspensão / Roda e Potência | R$ 680,00 | |
| BLINDADOS | ||
|---|---|---|
| Automovel | R$ 520,00 | 70 min |
| Caminhonete/Camioneta | R$ 570,00 | 70 min |
| C.I.T.V - MERCOSUL | ||
|---|---|---|
| Cav. Trator/Caminhão | R$ 520,00 | 70 min |
| Microônibus / Ônibus | R$ 520,00 | |
| INSPEÇÃO ESPECÍFICA | ||
|---|---|---|
| OPACIDADE | R$ 270,00 - com RMO R$ 370,00 | 15 min |
| RUÍDO | R$ 270,00 | 15 min |
| LIMPURB | R$ 370,00 | 30 min |
| LIT - ESCOLTA | R$ 160,00 | 30 min |
| A.N.T.T | R$ 360,00 | 30 min |
| LAUDO TÉCNICO - Automovel/Camionete | R$ 530,00 | 120 min |
| LAUDO TÉCNICO - Caminhão, Onibus, Reboque | R$ 1.030,00 | 120 min |
| LIMOUSINE | R$ 1.030,00 | 120 min |
| FABRICAÇÃO ARTESANAL | R$ 2.450,00 | 120 min |
| GUINDASTE e CAMINHÃO GUINDASTE | R$ 3.550,00 | 120 min |
| PREFEITURA DE SÃO PAULO - DTP | |
|---|---|
| TAXI - Alvará | R$ 254,50 |
| TAXI - G.N.V | R$ 280,00 |
| APP - G.N.V | R$ 280,00 |
| TAXI - D.T.P + G.N.V | R$ 448,00 |
| ESCOLAR - Até 3.500 PBT | R$ 254,50 |
| ESCOLAR - Até 8.000 PBT | R$ 345,10 |
| ESCOLAR - Acima 8.000 PBT | R$ 391,00 |
| SEMESTRAL | |
|---|---|
| ESCOLAR | R$ 211,31 |
| PREFEITURA DE GUARULHOS - SMT | |
|---|---|
| TAXI - Alvará | R$ 130,00 |
| TAXI - G . N . V | R$ 270,00 |
| TAXI - Alvará + G.N.V | R$ 310,00 |
| ESCOLAR - COOPERATIVA | R$ 180,00 |
| MICROÔNIBUS | R$ 220,00 |
| ÔNIBUS | R$ 250,00 |
vistocar@vistocar.com.br
