Tabela de Preços
Valores e Tempos de Inspeção | ||
---|---|---|
G . N . V | R$ 330,00 | 90 min |
RETIRADA DE G.N.V | R$ 470,00 | 90 min |
SINISTRO ou MODIFICADO | ||
---|---|---|
Automovel | R$ 380,00 | 70 min |
MOTO - até 300 cc (cilindradas) | R$ 410,00 | 45 min |
MOTO - acima 300 cc (cilindradas) | R$ 570,00 | 45 min |
Camioneta/Caminhonete | R$ 480,00 | 90 min |
Microônibus - Até 21 lugares | R$ 530,00 | 90 min |
Ônibus - Acima de 21 lugares | R$ 640,00 | 90 min |
Caminhão - Toco | R$ 550,00 | 90 min |
Caminhão - Truck | R$ 650,00 | 90 min |
Reboque/Semi-Reboque ATÉ 3 eixos | R$ 920,00 | 90 min |
Reboque/Semi-Reboque ACIMA 3 eixos | R$ 2.100,00 | 90 min |
TURBO e/ou SUSPENSÃO | R$ 500,00 | 90 mins |
BLINDADOS | ||
---|---|---|
Automovel | R$ 430,00 | 70 min |
Caminhonete/Camioneta | R$ 480,00 | 70 min |
C.I.T.V - MERCOSUL | ||
---|---|---|
Cav. Trator/Caminhão | R$ 460,00 | 70 min |
Reboque/Semi-Reboque ATÉ 3 eixos | R$ 660,00 | 70 min |
INSPEÇÃO ESPECÍFICA | ||
---|---|---|
OPACIDADE | R$ 200,00 | 15 min |
RUÍDO | R$ 200,00 | 15 min |
LIMPURB | R$ 370,00 | 30 min |
ISENÇÃO DE IPVA | R$ 370,00 | 30 min |
A.N.T.T | R$ 460,00 | 30 min |
LAUDO TÉCNICO - Automovel/Camionete | R$ 600,00 | 120 min |
LAUDO TÉCNICO - Caminh, Onibus, Reboque | R$ 1.000,00 | 120 min |
LIMOUSINE | R$ 850,00 | 120 min |
FABRICAÇÃO ARTESANAL | R$ 2.500,00 | 120 min |
GUINDASTE e CAMINHÃO GUINDASTE | R$ 4.000,00 | 120 min |
PREFEITURA DE SÃO PAULO - DTP | |
---|---|
TAXI - Alvará | R$ 193,96 |
TAXI - G.N.V | R$ 240,00 |
TAXI - D.T.P + G.N.V | R$ 393,96 |
ESCOLAR - Até 3.500 PBT | R$ 193,96 |
ESCOLAR - Até 8.000 PBT | R$ 262,59 |
ESCOLAR - Acima 8.000 PBT | R$ 298,40 |
PREFEITURA DE GUARULHOS - SMT | |
---|---|
TAXI - Alvará | R$ 175,00 |
TAXI - G . N . V | R$ 220,00 |
TAXI - Alvará + G.N.V | R$ 285,00 |
ESCOLAR | R$ 180,00 |
ESCOLAR - SINDICATO/COOPERATIVA | R$ 160,00 |
ESCOLAR + GNV | R$ 300,00 |
ESCOLAR - GNV | R$ 220,00 |
ONIBUS - STT | R$ 250,00 |
ONIBUS STT- COOPERAT | R$ 180,00 |
MOTO-FRETE | R$ 160,00 |